Стоимость зависит от многих факторов, сложности уборки, разновидностей покрытий, сроков выполнения. Для точного расчета оставьте заявку или позвоните, мы оперативно составим коммерческое предложение по вашим параметрам.
| Квадратура | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| 0-100м2 | От 3000 р. | От 10850 р. | От 11550 р. |
| 100-150м2 | От 4000 р. | От 14350 р. | От 15750 р. |
| 150-200м2 | От 5000 р. | От 17850 р. | От 19950 р. |
| 200-250м2 | От 6000 р. | От 21350 р. | От 24150 р. |
| 250-300м2 | От 7000 р. | От 24850 р. | От 28350 р. |
| 300-350м2 | От 8000 р. | От 28350 р. | От 32550 р. |
| 350-400м2 | От 9000 р. | От 31850 р. | От 36750 р. |
| От 400м2 | От 23 р. за м2 | От 80р за м2 | От 92р за м2 |
Для точного расчета оставьте заявку или позвоните: 8 (495) 109-16-63
Стоимость указана за месяц договора.
| Квадратура | Уборка 1/6 | Уборка 2/5 | Уборка 3/4 | Уборка 4/3 | Уборка 5/2 | Уборка 6/1 | Уборка 7/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100м2 | От 10 000 р. | От 13 000 р. | От 16 000 р. | От 19 000 р. | От 22 000 р. | От 28 000 р. | От 34 000 р. |
| 100-200м2 | От 12 000 р. | От 15 000 р. | От 18 000 р. | От 21 000 р. | От 24 000 р. | От 30 000 р. | От 36 000 р. |
| 200-300м2 | От 14 000 р. | От 17 000 р. | От 20 000 р. | От 23 000 р. | От 26 000 р. | От 32 000 р. | От 38 000 р. |
| 300-400м2 | От 16 000 р. | От 19 000 р. | От 22 000 р. | От 25 000 р. | От 28 000 р. | От 34 000 р. | От 40 000 р. |
| 400-500м2 | От 18 000 р. | От 21 000 р. | От 24 000 р. | От 27 000 р. | От 30 000 р. | От 36 000 р. | От 42 000 р. |
| От 500м2 | От 36 р. за м2 | От 42 р. за м2 | От 48 р. за м2 | От 54 р. за м2 | От 60 р. за м2 | От 72 р. за м2 | От 84 р. за м2 |
Для точного расчета оставьте заявку или позвоните: 8 (495) 109-16-63
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Дополнительный санузел | 750р |
| Глубокая чистка плитки и швов | от 50р/м2 |
| Чистка стен | от 50р/м2 |
| Мытье холодильника внутри | 500р |
| Мытье СВЧ внутри | 300р |
| Мытье техники внутри размером 1х1. | От 500р |
| Мытье сложной люстры | От 500р |
| Мытье духовки внутри | От 500р |
| Глажка одежды, белья | 700р/час |
| Уборка балкона, лоджии (Разобрать хлам) за м2 | От 300р |
| Чистка жалюзи | От 400р/шт |
| Мытье посуды за 30 мин | 400р |
| Обеспыливание потолка за квадратный метр. | 20р/м2 |
| Обеспыливание стен за квадратный метр пола. | 20р/м2 |
| Доставка туры | От 7500р |
| Вывоз мусора | От 9000р |
| Вынос мусора | От 300р/м2 |
| Тип | Стоимость |
|---|---|
| Одна створка | 350р/шт |
| Москитные сетки | 200р/шт |
| Нестандартные окна | 350р/м2 |
Нужна нестандартная услуга или точный расчет стоимости услуг? Пришлите нам информацию об объекте и фотографии или техническое задание, мы проведем оценку и отправим Вам коммерческое предложение!
Email: mg@clego.ru или8(495)109-16-63
Мы оказываем все виды клининговых услуг для коммерческих помещений - генеральная и ежедневная влажная уборка, наведение чистоты после ремонта, массовых мероприятий предоставляются компанией на коммерческой разовой или регулярной договорной основе. Уборка проводится штатными сотрудниками и выключает – сбор мусора, предварительное удаление пыли или въевшихся загрязнений, определение типа обрабатываемой поверхности для выбора химического состава, протирку влажной салфеткой, сбор оставшейся влаги и удаление разводов. Такой клининг помещений выполняется:
Предусмотрена услуга – влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами для санитарной обработки. Она проводится с соблюдением всех установленных в Москве и МО норм.
Для самостоятельного предварительного расчета на ресурсе представлен калькулятор. Заявка на проведение уборки подается по телефону или через мессенджеры (Вайбер, Телеграмм). С клиентом заключается договор и предоставляются гарантии качества, а также четкого соблюдения сроков выполнения всех мероприятий.